Postiches
Avec axes et dates
| Caractéristiques pour la définition des postiches | A | B | C | D | E | F | |
| 1 Description du calibre | p.E. 10 1/2 ''' , ETA 7750 | ||||||
2 Nombre d'aiguilles au centre | sec | min | heure | ||||
| 3 Pivots pour chronographe | |||||||
| 4 Couleur du mouvement | blanc | noir | |||||
| 5 Texte de la date | VEN 8 | FRI 8 | 8 | 27 | TIME | ||
| 6 Impression de la date | |||||||
| 7 Matière de l'axe central | Lation Sur demande : lation nickelé | ||||||
D'autres informations et renseignements, ainsi que le possibilité de commande vous-recevez par téléphone.N'hésitez-pas à contacter nos conseillers pour toute demande.
| |||||||||


